Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 141 | 15275200 | 108335 |
Октябрь | 141 | 15434900 | 109647 |
Ноябрь | 140 | 15741300 | 112438 |
Декабрь | 141 | 19468500 | 138075 |
Январь | 137 | 15395200 | 112374 |
Февраль | 140 | 15635600 | 111683 |
Среднемесячная заработная плата воспитателей, 2020/2021 учебный год, руб.
Сентябрь | 63716 |
Октябрь | 63267 |
Ноябрь | 58398 |
Декабрь | 66129 |
Январь | 61791 |
Февраль | 70205 |
Среднемесячная заработная плата АУП, 2020 год, руб.
Директор | 347550 |
Заместители директора | 312795 |